| ափանիշ | Նշանակություն | Ծանոթագրություն |
|---|---|---|
| Խտություն, կգ/մ³ | 170 | |
| Ջերմահաղորդություն, 10 ˚С, Վտ/(մ·Կ )-ի դեպքում | λ10 = 0,039 | 10 ˚С (283±1) K ջերմաստիճանում, ոչ ավելին |
| Ջերմահաղորդություն, Վտ/(մ·Կ ) | λ25 = 0,040 | 25 ˚С (283±1) K ջերմաստիճանում, ոչ ավելին |
| Ջերմահաղորդություն, Վտ/(մ·Կ ) | λА = 0,041 | Հաշվարկված A և B աշխատանքային պայմանների համար՝ համաձայն SP 50-13330-2012, ոչ ավելին |
| Ջերմահաղորդություն, Վտ/(մ·Կ ) | λБ = 0,047 | Հաշվարկված A և B աշխատանքային պայմանների համար՝ համաձայն SP 50-13330-2012, ոչ ավելին |
| Ամրություն, կՊա | 65 | 10% հարաբերական դեֆորմացիայի դեպքում սեղմման համար, ոչ պակաս |
| Ամրության սահման, կՊա | 15 | Արտաքին մակերեսների զուգահեռ ձգվելիս՝ ոչ պակաս |
| Կենտրոնացված ուժ տրված բացարձակ դեֆորմացիայի ժամանակ, Н | Ոչ ավել քան 650 | Դեֆորմացում 5 մմ |
| Ջրի կլանում կգ/մ² | 1,0 | Կարճաժամկետ մասնակի ընկղմման համար, ոչ ավելին |
| Օրգանական նյութերի պարունակությունը, % | 4,5 | Քաշով, ոչ ավելին |
| Խոնավություն % | 0,5 | Քաշով, ոչ ավելին |
| Գոլորշի թափանցելիություն մգ/մ·չ·Պա | 0,5 | Ոչ ավելին |
| Դյուրավառության խումբ ըստ ԳՕՍՏ 30244-94 ՆԳ | НГ |
| ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ ՊԱԼԵՏԻ ՎՐԱ | ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ |
|---|---|
| Նկարագրություն | Տախտակները փաթեթավորված են նեղացված պոլիէթիլենային թաղանթով: Փաթեթները դրված են ծղոտե ներքնակի վրա և լրացուցիչ պաշտպանված են պլաստիկ տոպրակով: Յուրաքանչյուր փաթեթում նշված է ապրանքի մասին տեղեկություններ: |
| Երկարություն, մմ | 2 400 |
| Լայնությունը, մմ | 1 200 |
| Բարձրություն, մմ | 2 505 |
Եթե սպառողը պահպանում է փոխադրման և պահպանման կանոնները, ապա սալերի պահպանման երաշխավորված ժամկետը արտադրության օրվանից վեց ամիս է:
| ափանիշ | Նշանակություն | Ծանոթագրություն |
|---|---|---|
| Խտություն, կգ/մ³ | 170 | |
| Ջերմահաղորդություն, 10 ˚С, Վտ/(մ·Կ )-ի դեպքում | λ10 = 0,039 | 10 ˚С (283±1) K ջերմաստիճանում, ոչ ավելին |
| Ջերմահաղորդություն, Վտ/(մ·Կ ) | λ25 = 0,040 | 25 ˚С (283±1) K ջերմաստիճանում, ոչ ավելին |
| Ջերմահաղորդություն, Վտ/(մ·Կ ) | λА = 0,041 | Հաշվարկված A և B աշխատանքային պայմանների համար՝ համաձայն SP 50-13330-2012, ոչ ավելին |
| Ջերմահաղորդություն, Վտ/(մ·Կ ) | λБ = 0,047 | Հաշվարկված A և B աշխատանքային պայմանների համար՝ համաձայն SP 50-13330-2012, ոչ ավելին |
| Ամրություն, կՊա | 65 | 10% հարաբերական դեֆորմացիայի դեպքում սեղմման համար, ոչ պակաս |
| Ամրության սահման, կՊա | 15 | Արտաքին մակերեսների զուգահեռ ձգվելիս՝ ոչ պակաս |
| Կենտրոնացված ուժ տրված բացարձակ դեֆորմացիայի ժամանակ, Н | Ոչ ավել քան 650 | Դեֆորմացում 5 մմ |
| Ջրի կլանում կգ/մ² | 1,0 | Կարճաժամկետ մասնակի ընկղմման համար, ոչ ավելին |
| Օրգանական նյութերի պարունակությունը, % | 4,5 | Քաշով, ոչ ավելին |
| Խոնավություն % | 0,5 | Քաշով, ոչ ավելին |
| Գոլորշի թափանցելիություն մգ/մ·չ·Պա | 0,5 | Ոչ ավելին |
| Դյուրավառության խումբ ըստ ԳՕՍՏ 30244-94 ՆԳ | НГ |
| ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ ՊԱԼԵՏԻ ՎՐԱ | ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ |
|---|---|
| Նկարագրություն | Տախտակները փաթեթավորված են նեղացված պոլիէթիլենային թաղանթով: Փաթեթները դրված են ծղոտե ներքնակի վրա և լրացուցիչ պաշտպանված են պլաստիկ տոպրակով: Յուրաքանչյուր փաթեթում նշված է ապրանքի մասին տեղեկություններ: |
| Երկարություն, մմ | 2 400 |
| Լայնությունը, մմ | 1 200 |
| Բարձրություն, մմ | 2 505 |
Եթե սպառողը պահպանում է փոխադրման և պահպանման կանոնները, ապա սալերի պահպանման երաշխավորված ժամկետը արտադրության օրվանից վեց ամիս է:
Տեխնիկական լուծումների ալբոմ