Բացման սխեմա 2 + 0.
| ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ՉԱՓԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲԱՆԱՁԵՎ |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 000–2 300 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 360 |
| b2, мм Правый пристенок | 200 |
Բացման օրինաչափություն 0 + 2:
| ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ՉԱՓԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲԱՆԱՁԵՎ |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 000–2 300 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 200 |
| b2, мм Правый пристенок | 360 |
Բացման օրինաչափություն 1 + 1:
| ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ՉԱՓԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲԱՆԱՁԵՎ |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 000–2 300 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 255 |
| b2, мм Правый пристенок | 255 |
Բացման օրինաչափություն 3 + 0:
| ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ՉԱՓԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲԱՆԱՁԵՎ |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 000–3 400 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 465 |
| b2, мм Правый пристенок | 200 |
Բացման օրինաչափություն 0 + 3:
| ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ՉԱՓԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲԱՆԱՁԵՎ |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 000–3 400 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 200 |
| b2, мм Правый пристенок | 465 |
Բացման օրինաչափություն 1 + 2:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 000–3 500 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 255 |
| b2, мм Правый пристенок | 360 |
Բացման օրինաչափություն 2 + 1:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 000–3 500 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 360 |
| b2, мм Правый пристенок | 255 |
Բացման օրինաչափություն 4 + 0:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 000–4 600 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 570 |
| b2, мм Правый пристенок | 200 |
Բացման օրինաչափություն 0 + 4:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 000–4 600 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 200 |
| b2, мм Правый пристенок | 570 |
Բացման օրինաչափություն 2 + 2:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 000–4 700 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 360 |
| b2, мм Правый пристенок | 360 |
Բացման օրինաչափություն 3 + 2:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 200–5 900 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 465 |
| b2, мм Правый пристенок | 360 |
Բացման օրինաչափություն 2 + 3:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 200–5 900 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 360 |
| b2, мм Правый пристенок | 465 |
Բացման օրինաչափություն 4 + 1:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 200–5 900 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 570 |
| b2, мм Правый пристенок | 255 |
Բացման օրինաչափություն 1 + 4:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 200–5 900 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 255 |
| b2, мм Правый пристенок | 570 |
Բացման օրինաչափություն 3 + 3
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 700–7 100 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 465 |
| b2, мм Правый пристенок | 465 |
Բացման օրինաչափություն 4 + 2:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 700–7 100 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 570 |
| b2, мм Правый пристенок | 360 |
Բացման օրինաչափություն 2 + 4:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 700–7 100 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 360 |
| b2, мм Правый пристенок | 570 |
Բացման օրինաչափություն 4 + 4:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 3 500–9 000 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 570 |
| b2, мм Правый пристенок | 570 |
| ափանիշ | Նշանակություն | Ծանոթագրություն |
|---|---|---|
| Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
| Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс по ГОСТ26602.5-2001 | 480 (Г կարգ) | |
| Ջերմափոխադրման նվազեցված դիմադրություն, m² *°C/Վտ | 0,65 | |
| Հուսալիություն, բացման-փակման ցիկլերի քանակը՝ ոչ պակաս | 20 000 | Առավելագույն բացում/փակելու ցիկլերի քանակը, երբ արտադրողը երաշխավորում է, որ որևէ մասի փոխարինման կարիք չի լինի. |
| Դարպասների գործվածքի քաշը, կգ/մ² | 25 | |
| Դյուրավառության խումբ ըստ ԳՕՍՏ 30244-94 ՆԳ | Г2 (չափավոր այրվող) | |
| Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 (չափավոր վառելիքահաշվող) |
1. Հուսալի և անխափան աշխատանքը ապահովելու համար պանելային ծալովի դռները պետք է կանոնավոր կերպով ենթարկվեն տեխնիկական ստուգման և սպասարկման։
2. Դռների ձեռքով բացում և փակելու համար պետք է օգտագործել միայն ձեռքի բռնակ։
3. Դռները միտումնավոր հարվածների ենթարկելը կամ դրանց ազատ բացում և փակելու խոչընդոտելը չպետք է թույլ տրվի։
4. Մաքուր պահեք ուղեցույցը և ռուլոնները՝ վթարային իրավիճակների խուսափելու համար։
5. Մի գտնեք դռան անցքում, երբ դռները բացվում կամ փակվում են՝ վնասվածքներից խուսափելու համար։
6. Համոզվեք, որ դռների բացում և փակելու ժամանակ անցքում չկա օտար իրեր։
| ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ ԱՐԿՂԵՐՈՒՄ | ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ |
|---|---|
| Բաղադրությունը | Բուֆերային ֆիլմ, պենոպլաստ, փայտե պալետ, փայտե բլոկներ |
| Երկարություն, մմ | Աճում է պանելների երկարությունից |
| Լայնությունը, մմ | Պանելների լայնությունը + 150 մմ |
| Բարձրություն, մմ | Աճում է պանելների քանակից |
DoorHan կոնցեռն իրականացնելու է դռների բեռնում բեռնատար տրանսպորտային միջոցների վրա՝ հիդրավլիկ բարձրացման կրանի կամ պալետային բռնակով ավտոպոդցողիչով, որի բռնակը առնվազն 2 մ երկարությամբ։ Գործընկերն ու տեղադրողը պետք է ապահովեն նույնպիսի սարքավորումներ՝ տրանսպորտավորման համար։ Ուղեցույցը պետք է անցնի փայտե պալետի տակ, որը տրամադրում է արտադրողը, և դուրս գա մյուս կողմից։ Կրանի կամ այլ բեռի բարձրացման սարքավորումների օգտագործման դեպքում խորհուրդ է տրվում օգտագործել համապատասխան բեռատարողությամբ պտուտակներ։
Մոնտաժի հրահանգ «Արտադրական պանելային դռներ առանց ներքևի ուղեցույցի»
Սերվիսային գրքույկ «Պանելային դռներ առանց ներքևի ուղեցույցի»
Պասպորտ «Արտադրական պանելային դռներ առանց ներքևի ուղեցույցի»
Սերտիֆիկատ «Դռներ շինությունների և կառույցների համար: Սերիական արտադրություն»
Սերտիֆիկատ «Մետաղական դռների կոմպլեկտների արտադրանք DoorHan շինությունների և կառույցների համար»
Բառատունին տրամադրվում է աշխատունակության երաշխիք «Պարամոնական ստանդարտ դռներ առանց ներքևի ուղեկցող՝ IFG-P շարքի», DoorHan կոնցեռնի արտադրանք, 1 տարի տևողությամբ՝ այս արտադրանքը ձեռք բերելու պահից։
Բացման սխեմա 2 + 0.
| ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ՉԱՓԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲԱՆԱՁԵՎ |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 000–2 300 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 360 |
| b2, мм Правый пристенок | 200 |
Բացման օրինաչափություն 0 + 2:
| ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ՉԱՓԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲԱՆԱՁԵՎ |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 000–2 300 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 200 |
| b2, мм Правый пристенок | 360 |
Բացման օրինաչափություն 1 + 1:
| ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ՉԱՓԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲԱՆԱՁԵՎ |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 000–2 300 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 255 |
| b2, мм Правый пристенок | 255 |
Բացման օրինաչափություն 3 + 0:
| ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ՉԱՓԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲԱՆԱՁԵՎ |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 000–3 400 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 465 |
| b2, мм Правый пристенок | 200 |
Բացման օրինաչափություն 0 + 3:
| ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ՉԱՓԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲԱՆԱՁԵՎ |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 000–3 400 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 200 |
| b2, мм Правый пристенок | 465 |
Բացման օրինաչափություն 1 + 2:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 000–3 500 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 255 |
| b2, мм Правый пристенок | 360 |
Բացման օրինաչափություն 2 + 1:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 000–3 500 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 360 |
| b2, мм Правый пристенок | 255 |
Բացման օրինաչափություն 4 + 0:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 000–4 600 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 570 |
| b2, мм Правый пристенок | 200 |
Բացման օրինաչափություն 0 + 4:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 000–4 600 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 200 |
| b2, мм Правый пристенок | 570 |
Բացման օրինաչափություն 2 + 2:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 000–4 700 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 360 |
| b2, мм Правый пристенок | 360 |
Բացման օրինաչափություն 3 + 2:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 200–5 900 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 465 |
| b2, мм Правый пристенок | 360 |
Բացման օրինաչափություն 2 + 3:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 200–5 900 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 360 |
| b2, мм Правый пристенок | 465 |
Բացման օրինաչափություն 4 + 1:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 200–5 900 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 570 |
| b2, мм Правый пристенок | 255 |
Բացման օրինաչափություն 1 + 4:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 200–5 900 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 255 |
| b2, мм Правый пристенок | 570 |
Բացման օրինաչափություն 3 + 3
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 700–7 100 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 465 |
| b2, мм Правый пристенок | 465 |
Բացման օրինաչափություն 4 + 2:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 700–7 100 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 570 |
| b2, мм Правый пристенок | 360 |
Բացման օրինաչափություն 2 + 4:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 2 700–7 100 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 360 |
| b2, мм Правый пристенок | 570 |
Բացման օրինաչափություն 4 + 4:
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, մմ Բացվածքի բարձրություն | 2 000–6 000 |
| B, մմ Բացվածքի լայնությունը | 3 500–9 000 |
| h, մմ Պատերի բարձրությունը | 150-ից ոչ պակաս |
| b1, мм Левый пристенок | 570 |
| b2, мм Правый пристенок | 570 |
| ափանիշ | Նշանակություն | Ծանոթագրություն |
|---|---|---|
| Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
| Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс по ГОСТ26602.5-2001 | 480 (Г կարգ) | |
| Ջերմափոխադրման նվազեցված դիմադրություն, m² *°C/Վտ | 0,65 | |
| Հուսալիություն, բացման-փակման ցիկլերի քանակը՝ ոչ պակաս | 20 000 | Առավելագույն բացում/փակելու ցիկլերի քանակը, երբ արտադրողը երաշխավորում է, որ որևէ մասի փոխարինման կարիք չի լինի. |
| Դարպասների գործվածքի քաշը, կգ/մ² | 25 | |
| Դյուրավառության խումբ ըստ ԳՕՍՏ 30244-94 ՆԳ | Г2 (չափավոր այրվող) | |
| Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 (չափավոր վառելիքահաշվող) |
1. Հուսալի և անխափան աշխատանքը ապահովելու համար պանելային ծալովի դռները պետք է կանոնավոր կերպով ենթարկվեն տեխնիկական ստուգման և սպասարկման։
2. Դռների ձեռքով բացում և փակելու համար պետք է օգտագործել միայն ձեռքի բռնակ։
3. Դռները միտումնավոր հարվածների ենթարկելը կամ դրանց ազատ բացում և փակելու խոչընդոտելը չպետք է թույլ տրվի։
4. Մաքուր պահեք ուղեցույցը և ռուլոնները՝ վթարային իրավիճակների խուսափելու համար։
5. Մի գտնեք դռան անցքում, երբ դռները բացվում կամ փակվում են՝ վնասվածքներից խուսափելու համար։
6. Համոզվեք, որ դռների բացում և փակելու ժամանակ անցքում չկա օտար իրեր։
| ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ ԱՐԿՂԵՐՈՒՄ | ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ |
|---|---|
| Բաղադրությունը | Բուֆերային ֆիլմ, պենոպլաստ, փայտե պալետ, փայտե բլոկներ |
| Երկարություն, մմ | Աճում է պանելների երկարությունից |
| Լայնությունը, մմ | Պանելների լայնությունը + 150 մմ |
| Բարձրություն, մմ | Աճում է պանելների քանակից |
DoorHan կոնցեռն իրականացնելու է դռների բեռնում բեռնատար տրանսպորտային միջոցների վրա՝ հիդրավլիկ բարձրացման կրանի կամ պալետային բռնակով ավտոպոդցողիչով, որի բռնակը առնվազն 2 մ երկարությամբ։ Գործընկերն ու տեղադրողը պետք է ապահովեն նույնպիսի սարքավորումներ՝ տրանսպորտավորման համար։ Ուղեցույցը պետք է անցնի փայտե պալետի տակ, որը տրամադրում է արտադրողը, և դուրս գա մյուս կողմից։ Կրանի կամ այլ բեռի բարձրացման սարքավորումների օգտագործման դեպքում խորհուրդ է տրվում օգտագործել համապատասխան բեռատարողությամբ պտուտակներ։
Բառատունին տրամադրվում է աշխատունակության երաշխիք «Պարամոնական ստանդարտ դռներ առանց ներքևի ուղեկցող՝ IFG-P շարքի», DoorHan կոնցեռնի արտադրանք, 1 տարի տևողությամբ՝ այս արտադրանքը ձեռք բերելու պահից։